LCW罗茨保温泵根据客户需求特意的一种适合输送高粘度介质的理想泵,该产品工作能力强,流量大,结构简单,自吸能力强,泵耐磨性强等特点。该泵密封性能强, 寿命长,是石油化工,油脂,杂质,食品,沥青,轻功行业理想输送设备。
LCW罗茨保温泵是在LC型罗茨泵的基础上解决输送沥青及冷凝油改制而成的,在泵壳外表或端盖加保温层,利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温,从而对泵的连续工作和间歇工作,提供方便和良好的条件。
LCW保温罗茨泵适合输送如沥青、稠油、渣油、原油、油漆、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等;食品加工可输送各种液体,如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便,可以正反转工作。
LCW罗茨保温泵性能参数:
型号 | 流量 | 工作压力 | 进出口径 | 允许吸上高度 | 传动形式 | 配用功率 | 泵 | 转速 | 介质 | 重量 | 应用 | ||
m 3 /h | Mpa | mm | m | 效率 | r/min | 温度≤℃ | kg | 范围 | |||||
Ⅰ减速器型号 | Ⅱ三角带代号 | 电动 | 功率 | ||||||||||
机型号 | KW | ||||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、机油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶剂油、煤油等。 | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | 沥青、冷凝油、稠油等。 | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 20 | ||||
250M-6 |